ТАБЛИЦА ИНДЕКСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
КН | кг | КН | кг | КН | кг | КН | кг |
50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
130 | 1900 |
Источник http://www.domkrat.ru/